Duo Cat Amania Classement provisoire course 2 - Groupe IRC (IRC) 17/06/2019 à 15:15 h. - Parcours : 9 M - coeff.: 1 (Etape Port-Haliguen Kernevel course devant Lorient) Contact Email : info@ycca.fr |
51 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 39430 | SUN FAST 3600 |
| 1.045 | 01:56:18 | 4.643 | 02:01:32:01 | ||
2 | 2.00 | 34978 | A35 | LOCMALO |
| 1.022 | 01:59:03 | 4.536 | 02:01:40:14 | |
3 | 3.00 | 13300 | SUNFAST 3300 | SAPRISTI |
| 1.025 | 02:00:26 | 4.484 | 02:03:26:64 | |
4 | 4.00 | 53145 | J99 | J LANCE 14 |
| 1.009 | 02:02:26 | 4.411 | 02:03:32:11 | |
5 | 5.00 | 9210 | JPK10.10 | DELNIC |
| 1.004 | 02:03:15 | 4.381 | 02:03:44:58 | |
6 | 6.00 | 53107 | JPK10.10 | ANTIPODE MUSTO LA TRINITE |
| 1.004 | 02:04:47 | 4.328 | 02:05:16:94 | |
7 | 7.00 | 34632 | A35 | CREW'S CONTROL |
| 1.02 | 02:03:09 | 4.385 | 02:05:36:78 | |
8 | 8.00 | 21706 | A35 | REALAX |
| 1.021 | 02:03:50 | 4.361 | 02:06:26:02 | |
9 | 9.00 | 53114 | JPK10.10 | ADEOSYS |
| 1.001 | 02:07:19 | 4.241 | 02:07:26:63 | |
10 | 10.00 | 44379 | SUNFAST 3200 |
| 0.996 | 02:08:51 | 4.191 | 02:08:20:07 | ||
11 | 11.00 | 3660 | OFCET 32 | OF COURSE |
| 1.011 | 02:07:00 | 4.252 | 02:08:23:81 | |
12 | 12.00 | 53120 | J99 | GRASSI BATEAUX |
| 1.013 | 02:07:17 | 4.243 | 02:08:56:28 | |
13 | 13.00 | 9286 | X 362 S | XELLES BY EUKEM |
| 1 | 02:08:59 | 4.187 | 02:08:59:00 | |
14 | 14.00 | 43510 | JPK10.10 |
| 1.001 | 02:09:09 | 4.181 | 02:09:16:74 | ||
15 | 15.00 | 15124 | JOD 35 | CATAMANIA |
| 1.008 | 02:08:19 | 4.208 | 02:09:20:59 | |
16 | 16.00 | 34F2 | FIGARO 2 | TAOKI |
| 1.068 | 02:01:16 | 4.453 | 02:09:30:76 | |
17 | 17.00 | 37298 | A31 | BAROUF |
| 0.987 | 02:11:21 | 4.111 | 02:09:38:54 | |
18 | 18.00 | 43892 | OFCET 32 | BLACK MAMBA |
| 1.014 | 02:08:26 | 4.205 | 02:10:13:88 | |
19 | 19.00 | 29340 | JPK9.60 | CAVOK |
| 0.984 | 02:12:42 | 4.069 | 02:10:34:60 | |
20 | 20.00 | 37916 | SUNFAST 3200 | GEORGIA |
| 0.998 | 02:10:55 | 4.125 | 02:10:39:29 | |
21 | 21.00 | 43893 | J112 E | MUSIX |
| 1.043 | 02:05:22 | 4.307 | 02:10:45:44 | |
22 | 22.00 | 38731 | FIRST 30 R | CHACASTAL 3 |
| 1 | 02:11:00 | 4.122 | 02:11:00:00 | |
23 | 23.00 | 35935 | A35 | DIDGERI TWO |
| 1.024 | 02:07:59 | 4.219 | 02:11:03:29 | |
24 | 24.00 | 44058 | JPK10.10 |
| 1.001 | 02:11:23 | 4.110 | 02:11:30:88 | ||
25 | 25.00 | 43605 | J120 | LADY JANE |
| 1.043 | 02:06:13 | 4.278 | 02:11:38:63 | |
26 | 26.00 | 35914 | SUNFAST 3200 | HAKUNA MATATA |
| 1 | 02:11:45 | 4.099 | 02:11:45:00 | |
27 | 27.00 | 43914 | JPK 1010 | ANAVEL |
| 1.005 | 02:11:48 | 4.097 | 02:12:27:53 | |
28 | 28.00 | 43907 | JPK10.80 | LS RESA |
| 1.038 | 02:07:43 | 4.228 | 02:12:34:19 | |
29 | 29.00 | 65 | FIGARO 2 | VOILERIE HSD |
| 1.065 | 02:04:32 | 4.336 | 02:12:37:68 | |
30 | 30.00 | 38000 | ELAN 350 | MARYLOU |
| 1.025 | 02:09:43 | 4.163 | 02:12:57:57 | |
31 | 31.00 | 53128 | JPK10.30 |
| 1.021 | 02:10:48 | 4.128 | 02:13:32:80 | ||
32 | 32.00 | 34871 | JPK9.60 | KOOKABURRA |
| 0.982 | 02:16:02 | 3.970 | 02:13:35:08 | |
33 | 33.00 | 35437 | GRAND SOLEIL 37 B | CLAIRE DE L'HUNE |
| 1.009 | 02:12:40 | 4.070 | 02:13:51:63 | |
34 | 34.00 | 38384 | A 35 | ENSEMBLE POUR |
| 1.018 | 02:12:11 | 4.085 | 02:14:33:75 | |
35 | 35.00 | 43984 | SUNFAST 3600 | SO FUNKY |
| 1.04 | 02:09:42 | 4.163 | 02:14:53:28 | |
36 | 36.00 | F 25 | FIGARO 2 | C MAGIC |
| 1.068 | 02:06:30 | 4.269 | 02:15:06:12 | |
37 | 37.00 | 9817 | J105 | RESPITROPHYL |
| 1.001 | 02:15:47 | 3.977 | 02:15:55:14 | |
38 | 38.00 | 9624 | J120 | HEY JUDE |
| 1.041 | 02:10:35 | 4.135 | 02:15:56:23 | |
39 | 39.00 | 37370 | A31 | HAGAT |
| 0.982 | 02:18:26 | 3.901 | 02:15:56:49 | |
40 | 40.00 | 38092 | JPK10.10 | BLUE DREAM TOO |
| 1 | 02:15:57 | 3.972 | 02:15:57:00 | |
41 | 41.00 | 7967 | FIRST 35 NEW | ALLIANCE |
| 1.012 | 02:14:23 | 4.018 | 02:15:59:75 | |
42 | 42.00 | 53012 | SUNFAST 3600 | CIAO CIAO |
| 1.043 | 02:14:24 | 4.018 | 02:20:10:75 | |
43 | 43.00 | 9804 | OFCET 32 | LINVINGOBJECTS |
| 1.012 | 02:18:33 | 3.898 | 02:20:12:75 | |
44 | 44.00 | 53131 | JPK10.30 | MECANIQUE EXPERTISES |
| 1.02 | 02:17:40 | 3.923 | 02:20:25:20 | |
45 | 45.00 | 37395 | A 31 | LAUDATO-SI |
| 0.97 | 02:25:14 | 3.718 | 02:20:52:58 | |
46 | 46.00 | 92 | FIGARO 2 |
| 1.068 | 02:11:59 | 4.091 | 02:20:57:49 | ||
47 | 47.00 | 43904 | SUNFAST 3200 | LEMAN'CELLO |
| 0.999 | 02:22:25 | 3.792 | 02:22:16:45 | |
48 | 48.00 | 44793 | OFCET 32 SC | MANOJERO |
| 0.999 | 02:22:34 | 3.788 | 02:22:25:44 | |
49 | 49.00 | 44757 | JPK10.80 | CUISINE IXINA |
| 1.038 | 02:18:34 | 3.897 | 02:23:49:93 | |
50 | 50.00 | 35916 | SUNFAST 3200 | LOGODEN |
| 0.986 | 02:27:41 | 3.656 | 02:25:36:94 | |
--- | 52.00 | 34631 | A35 | HEY JOE |
| 1.018 | DNC |
BRICOUT Gilles PETIT Claude
Président du Comité de Course
Président du Jury