Duo Cat Amania Classement provisoire course 5 - Groupe IRC (IRC) 20/06/2019 à 10:05 h. - Parcours : 46 M - coeff.: 1 (Etape Locmiquelic - Trinité sur Mer 46milles) Contact Email : info@ycca.fr |
51 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 44058 | JPK10.10 |
| 1.001 | 06:37:35 | 6.942 | 06:37:58:85 | ||
2 | 2.00 | 21706 | A35 | REALAX |
| 1.021 | 06:30:08 | 7.075 | 06:38:19:56 | |
3 | 3.00 | 53145 | J99 | J LANCE 14 |
| 1.009 | 06:35:27 | 6.979 | 06:39:00:54 | |
4 | 4.00 | 35914 | SUNFAST 3200 | HAKUNA MATATA |
| 1 | 06:39:21 | 6.911 | 06:39:21:00 | |
5 | 5.00 | 29340 | JPK9.60 | CAVOK |
| 0.984 | 06:47:00 | 6.781 | 06:40:29:28 | |
6 | 6.00 | 53012 | SUNFAST 3600 | CIAO CIAO |
| 1.043 | 06:25:22 | 7.162 | 06:41:56:24 | |
7 | 7.00 | 37916 | SUNFAST 3200 | GEORGIA |
| 0.998 | 06:44:15 | 6.827 | 06:43:26:49 | |
8 | 8.00 | 53120 | J99 | GRASSI BATEAUX |
| 1.013 | 06:38:43 | 6.922 | 06:43:53:99 | |
9 | 9.00 | 43907 | JPK10.80 | LS RESA |
| 1.038 | 06:29:22 | 7.088 | 06:44:09:75 | |
10 | 10.00 | 37370 | A31 | HAGAT |
| 0.982 | 06:52:54 | 6.684 | 06:45:28:06 | |
11 | 11.00 | 38000 | ELAN 350 | MARYLOU |
| 1.025 | 06:35:41 | 6.975 | 06:45:34:52 | |
12 | 12.00 | 43605 | J120 | LADY JANE |
| 1.043 | 06:29:02 | 7.095 | 06:45:45:70 | |
13 | 13.00 | 53128 | JPK10.30 |
| 1.021 | 06:37:28 | 6.944 | 06:45:48:80 | ||
14 | 14.00 | 43510 | JPK10.10 |
| 1.001 | 06:46:07 | 6.796 | 06:46:31:36 | ||
15 | 15.00 | 9210 | JPK10.10 | DELNIC |
| 1.004 | 06:44:57 | 6.816 | 06:46:34:18 | |
16 | 16.00 | 53107 | JPK10.10 | ANTIPODE MUSTO LA TRINITE |
| 1.004 | 06:45:16 | 6.810 | 06:46:53:26 | |
17 | 17.00 | 37298 | A31 | BAROUF |
| 0.987 | 06:52:43 | 6.687 | 06:47:21:08 | |
18 | 18.00 | 13300 | SUNFAST 3300 | SAPRISTI |
| 1.025 | 06:37:26 | 6.945 | 06:47:22:15 | |
19 | 19.00 | 38384 | A 35 | ENSEMBLE POUR |
| 1.018 | 06:40:29 | 6.892 | 06:47:41:52 | |
20 | 20.00 | 43984 | SUNFAST 3600 | SO FUNKY |
| 1.04 | 06:32:11 | 7.038 | 06:47:52:24 | |
21 | 21.00 | 43893 | J112 E | MUSIX |
| 1.043 | 06:31:15 | 7.054 | 06:48:04:42 | |
22 | 22.00 | 34632 | A35 | CREW'S CONTROL |
| 1.02 | 06:40:14 | 6.896 | 06:48:14:28 | |
23 | 23.00 | 35437 | GRAND SOLEIL 37 B | CLAIRE DE L'HUNE |
| 1.009 | 06:45:09 | 6.812 | 06:48:47:78 | |
24 | 24.00 | 53114 | JPK10.10 | ADEOSYS |
| 1.001 | 06:48:27 | 6.757 | 06:48:51:50 | |
25 | 25.00 | 38092 | JPK10.10 | BLUE DREAM TOO |
| 1 | 06:48:56 | 6.749 | 06:48:56:00 | |
26 | 26.00 | 43892 | OFCET 32 | BLACK MAMBA |
| 1.014 | 06:43:29 | 6.840 | 06:49:07:92 | |
27 | 27.00 | 39430 | SUN FAST 3600 |
| 1.045 | 06:32:12 | 7.037 | 06:49:50:94 | ||
28 | 28.00 | 9624 | J120 | HEY JUDE |
| 1.041 | 06:35:02 | 6.987 | 06:51:13:78 | |
29 | 29.00 | 44379 | SUNFAST 3200 |
| 0.996 | 06:53:14 | 6.679 | 06:51:34:82 | ||
30 | 30.00 | 53131 | JPK10.30 | MECANIQUE EXPERTISES |
| 1.02 | 06:43:33 | 6.839 | 06:51:37:26 | |
31 | 31.00 | 9286 | X 362 S | XELLES BY EUKEM |
| 1 | 06:51:53 | 6.701 | 06:51:53:00 | |
32 | 32.00 | 15124 | JOD 35 | CATAMANIA |
| 1.008 | 06:49:40 | 6.737 | 06:52:56:64 | |
33 | 33.00 | 35916 | SUNFAST 3200 | LOGODEN |
| 0.986 | 06:59:14 | 6.583 | 06:53:21:84 | |
34 | 34.00 | 9817 | J105 | RESPITROPHYL |
| 1.001 | 06:53:11 | 6.680 | 06:53:35:79 | |
35 | 35.00 | 3660 | OFCET 32 | OF COURSE |
| 1.011 | 06:49:17 | 6.743 | 06:53:47:12 | |
36 | 36.00 | 38731 | FIRST 30 R | CHACASTAL 3 |
| 1 | 06:56:24 | 6.628 | 06:56:24:00 | |
37 | 37.00 | 43914 | JPK 1010 | ANAVEL |
| 1.005 | 06:54:54 | 6.652 | 06:56:58:46 | |
38 | 38.00 | 35935 | A35 | DIDGERI TWO |
| 1.024 | 06:47:47 | 6.768 | 06:57:34:20 | |
39 | 39.00 | F 25 | FIGARO 2 | C MAGIC |
| 1.068 | 06:33:46 | 7.009 | 07:00:32:56 | |
40 | 40.00 | 7967 | FIRST 35 NEW | ALLIANCE |
| 1.012 | 06:56:58 | 6.619 | 07:01:58:21 | |
41 | 41.00 | 65 | FIGARO 2 | VOILERIE HSD |
| 1.065 | 06:36:43 | 6.957 | 07:02:30:19 | |
42 | 42.00 | 43904 | SUNFAST 3200 | LEMAN'CELLO |
| 0.999 | 07:03:11 | 6.522 | 07:02:45:60 | |
43 | 43.00 | 44757 | JPK10.80 | CUISINE IXINA |
| 1.038 | 06:47:20 | 6.776 | 07:02:48:72 | |
44 | 44.00 | 9804 | OFCET 32 | LINVINGOBJECTS |
| 1.012 | 06:57:53 | 6.605 | 07:02:53:87 | |
45 | 45.00 | 34F2 | FIGARO 2 | TAOKI |
| 1.068 | 06:37:32 | 6.943 | 07:04:33:93 | |
46 | 46.00 | 92 | FIGARO 2 |
| 1.068 | 06:38:07 | 6.933 | 07:05:11:31 | ||
47 | 47.00 | 44793 | OFCET 32 SC | MANOJERO |
| 0.999 | 07:08:51 | 6.436 | 07:08:25:26 | |
48 | 48.00 | 37395 | A 31 | LAUDATO-SI |
| 0.97 | 07:26:12 | 6.186 | 07:12:48:84 | |
--- | 52.00 | 34631 | A35 | HEY JOE |
| 1.018 | DNC | |||
--- | 52.00 | 34871 | JPK9.60 | KOOKABURRA |
| 0.982 | DNC | |||
--- | 52.00 | 34978 | A35 | LOCMALO |
| 1.022 | DNC |
BRICOUT Gilles PETIT Claude
Président du Comité de Course
Président du Jury